искрогасители из нержавеющей стали
Искрогасители ИГС® из нержавеющей стали являются искрогасителями сухого типа, динамическими, с конструкцией в виде лабиринта. Предназначены для защиты объектов нефтегазоперерабатывающих предприятий от возгорания, устанавливаются на трубы разных систем, где существует опасность искрообразования и обеспечивают улавливание и тушение искр, продуктов горения.
Деталь ставится на выхлопные системы машин. В основном для грузового транспорта, комбайнов, тракторов, которые выдвигаются на участки с высоким уровнем пожароопасности.
Динамический искрогаситель из нержавеющей стали
Рабочее избыточное внутреннее давление не более 0,5 кг/см2. Максимальная температура на поверхности искрогасителя 300 °С. Температурный диапазон эксплуатации от –40 °С до +50 °С. Вид защищаемой горючей смеси: смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом, пары бензина. Изготовлены с универсальным винтовым креплением.
Модель | Диаметр входного отверстия, мм | Условный диаметр выходного отверстия, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
Искрогаситель ИГС ДУ 45 | 45 | 47 | 97 | 190 | 0.4 |
Искрогаситель ИГС ДУ 50 | 50 | 52 | 97 | 240 | 0.6 |
Искрогаситель ИГС ДУ 55 | 55 | 57 | 97 | 240 | 0.6 |
Искрогаситель ИГС ДУ 60 | 60 | 62 | 132 | 245 | 1.0 |
Искрогаситель ИГС ДУ 65 | 65 | 67 | 132 | 245 | 1.0 |
Искрогаситель ИГС ДУ 75 | 75 | 77 | 132 | 245 | 1.1 |
Искрогаситель ИГС ДУ 80 | 80 | 82 | 162 | 245 | 1.15 |
Искрогаситель ИГС ДУ 90 | 90 | 92 | 162 | 270 | 1.4 |
Искрогаситель ИГС ДУ 100 | 100 | 102 | 162 | 270 | 1.42 |
Искрогаситель ИГС ДУ 110 | 110 | 112 | 210 | 320 | 2.0 |
Искрогаситель ИГС ДУ 115 | 115 | 117 | 210 | 320 | 2.05 |
Искрогаситель ИГС ДУ 120 | 120 | 122 | 210 | 320 | 2.1 |
Искрогаситель ИГС ДУ 125 | 125 | 127 | 210 | 320 | 2.2 |
Искрогаситель ИГС ДУ 130 | 130 | 132 | 210 | 320 | 2.35 |
Искрогаситель ИГС ДУ 135 | 135 | 137 | 210 | 320 | 2.55 |
Искрогаситель ИГС ДУ 150 | 150 | 152 | 262 | 395 | 2.75 |
Искрогаситель ИГС ДУ 160 | 160 | 162 | 262 | 400 | 2.9 |
Искрогаситель ИГС ДУ 170 | 170 | 172 | 262 | 400 | 3.2 |
Искрогаситель ИГС ДУ 180 | 180 | 182 | 262 | 400 | 3.5 |
Искрогаситель ИГС ДУ 200 | 200 | 202 | 322 | 455 | 4.34 |
Искрогаситель ИГС ДУ 210 | 210 | 212 | 322 | 455 | 4.55 |
Искрогаситель ИГС ДУ 220 | 220 | 222 | 322 | 455 | 4.57 |
Искрогаситель ИГС ДУ 230 | 230 | 232 | 322 | 455 | 4.63 |
Искрогаситель ИГС необходимо обслуживать не менее одного раза в месяц. Для очистки от загрязнений искрогаситель необходимо снять, промыть бензином или растворителем и просушить. Искрогасители подлежат замене при повреждении пламегасящего элемента, а также при появлении трещин или вмятин.
Эксплуатация искрогасителей с поврежденным искроотражателем запрещена.
- Искрогасители ИГС изготовлены по ТУ 3689-001-24016000-2003.
- Имеет сертификат пожарной безопасности ССПБ. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.Э.0018.